Oude:
Gewaarborgd 1 mise tot 200
1° Vrije inleg | €0,50/duif | Prijzen van €1,50 |
2° Vrije inleg | €2,50/duif | Prijzen van €7,50 |
Superbon | €15/duif | Prijzen van €100 |
Unique | €0,50/duif | Prijzen van €3 |
Grote prijs | €5/duif | Prijzen van €25 |
Prestige | €1/duif | Prijzen van €10 |
AS2 | €1/duif | €15(1+2)-€10, verder €10 |
OS2 | €1/duif | €15-€10 , verder €10 |
AS3 | €2,50/groep | Prijzen van €15 |
OS3 | €1/duif | Prijzen van €10 |
Grote bon | €5/duif | €25 verder €25 |
Kleine bon | €2/duif | €10 verder €10 |
Ere serie | €2/duif | €25 verder €15 |
Tandem (1-2) | €10/duif | Prijzen van €100 |
Joker | €1/duif | Alles aan de eerste die ervoor speelt |
Jaarse:
Gewaarborgd 1 mise tot 200
1° Vrije inleg | €0,50/duif | Prijzen van €1,50 |
2° Vrije inleg | €2,50/duif | Prijzen van €7,50 |
Superbon | €15/duif | Prijzen van €100 |
Unique | €0,50/duif | Prijzen van €3 |
Grote prijs | €5/duif | Prijzen van €25 |
Prestige | €1/duif | Prijzen van €10 |
AS2 | €1/duif | €15(1+2)-€10, verder €10 |
OS2 | €1/duif | €15-€10 , verder €10 |
AS3 | €2,50/groep | Prijzen van €15 |
OS3 | €1/duif | Prijzen van €10 |
Grote bon | €5/duif | €25 verder €25 |
Kleine bon | €2/duif | €10 verder €10 |
Ere serie | €2/duif | €25 verder €15 |
Tandem (1-2) | €10/duif | Prijzen van 100€ |
Joker | €1/duif | Alles aan de eerste die ervoor speelt |
Jonge:
Gewaarborgd 1 mise tot 1000 + 1 poule tot 100 + 1 speciale tot 50
1° Vrije inleg | €0,50/duif | Prijzen van €1,50 |
2° Vrije inleg | €2,50/duif | Prijzen van €7,50 |
Superbon | €15/duif | €100 verder €75, 50€ |
Unique | €0,50/duif | Prijzen van €3 |
Grote prijs | €5/duif | Prijzen van €25 |
Prestige | €1/duif | Prijzen van €10 |
AS2 | €1/duif | €25(1+2)-€20-€15, verder €10 |
OS2 | €1/duif | €20-€15-€10, verder €10 |
AS3 | €2,50/groep | €15, verder €15 |
OS3 | €1/duif | €10, verder €10 |
Grote bon | €5/duif | €25 verder €25 |
Kleine bon | €2/duif | €10, €10 verder €10 |
Ere serie | €2/duif | €25 verder €15 |
Tandem (1-2) | €10/duif | €100, verder €100 |
Joker | €1/duif | Alles aan de eerste die ervoor speelt |
Uitzonderlijk
- Elke inkorvende liefhebber krijgt een zakje duivenvoer van 4kg geschonken door Vanrobaeys
Praktisch
- Inkorven: donderdag 11 juli (19u-21u stipt) in het NKV lokaal
- Afslag: zaterdag 13 juli (tussen 18u en 19u stipt) in het NKV lokaal
- Uitslag (elektronisch of papier) + constateur: €2,5
- Uitslag op papier ter beschikking in lokaal bij inkorvingen.
- Jaarse moeten gedubbeld worden bij oude (gratis dubbeling)
- Betalen met Bankcontact is mogelijk.
- Vrije, poelen, speciale per 3-, 5-, 6-tal.
- Aftrek 7% op de prijzen (8% bij uitstel).
- Voor de liefhebbers die met de constateur spelen: er zullen huurders ter beschikking staan in het lokaal.
- Nationaal sportreglement is van toepassing.
- Omtrek: Aalter, Anzegem, Ardooie, Avelgem, Beernem, Deerlijk, Dentergem, Harelbeke, Heuvelland, Hooglede, Houthulst, Ieper, Ingelmunster, Izegem, Knesselare, Kortemark, Kortrijk, Kruishoutem, Kuurne, Langemark-Poelkapelle, Ledegem, Lendelede, Lichtervelde, Menen, Mesen, Meulebeke, Moorslede, Oostkamp, Oostrozebeke, Pittem, Roeselare, Ruiselede, Spiere-Helkijn, Staden, Tielt, Torhout, Waregem, Wervik, Wevelgem, Wielsbeke, Wingene, Zedelgem, Zonnebeke, Zulte, Zwevegem.
Leervluchten
- Zie het menu “Vluchtkalender > Leervluchten” of klik hier.
Lidkaart en paramyxoformulier verplicht voor alle leer- en speelvluchten.