Tussenstand 2026
Via onderstaande link kan na elke vlucht de voorlopige rangschikking van alle liefhebbers in alle kampioenschappen bekeken worden:
https://apps.nkvduiven.be/2026/champion
Overzicht prijzengeld
Kampioenschappen
| Prijs | Alg. + Leden Kampioen (AK+LK) | Zware Fond (ZF) | ZF jaarse (ZFJ) | Fond (FO) | FO jaarse (FOJ) | Halve Fond (HF) | HF jaarse (HFJ) | Jonge (Jo) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | €250 | €200 | €150 | €200 | €200 | €200 | €200 | €200 |
| 2 | €200 | €150 | €100 | €150 | €150 | €150 | €150 | €150 |
| 3 | €150 | €100 | €75 | €100 | €100 | €100 | €100 | €100 |
| 4 | €75 | €75 | -- | €75 | €75 | €75 | €75 | €75 |
| 5 | €75 | €75 | -- | €75 | €75 | €75 | €75 | €75 |
| 6 | €50 | €50 | -- | €50 | €50 | €50 | €50 | €50 |
| 7 | €50 | €50 | -- | €50 | €50 | €50 | €50 | €50 |
| 8 | €50 | €50 | -- | €50 | €50 | €50 | €50 | €50 |
| 9 | €50 | -- | -- | €50 | -- | €50 | €50 | €50 |
| 10 | €50 | -- | -- | €50 | -- | €50 | €50 | €50 |
As-duiven
| Prijs | Allround Oude (ARO) | Allround Jaarse (ARJ) | Zware Fond (ZF) | ZF jaarse (ZFJ) | Fond (FO) | FO jaarse (FOJ) | Halve Fond (HF) | HF jaarse (HFJ) | Jonge (Jo) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trofee | Trofee | €150 | -- | €150 | €150 | €150 | €150 | €150 |
| 2 | -- | -- | €100 | -- | €100 | €100 | €100 | €100 | €100 |
| 3 | -- | -- | €50 | -- | €50 | €50 | €50 | €50 | €50 |
Vluchten per kampioenschap
| Lossing | Vlucht | Duiven | AK | ZF O | ZF J | FO O | FO J | HF O | HF J | JO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/05 | Tours (prov) | O-Ja | X | X | X | |||||
| 23/05 | Bourges I | O-Ja | X | X | X | |||||
| 30/05 | Limoges I | O | X | X | ||||||
| 30/05 | Châteauroux (prov) | O-Ja | X | X | X | |||||
| 06/06 | Valence | O | X | X | ||||||
| 06/06 | Argenton I | O-Ja | X | X | X | |||||
| 13/06 | Cahors | O | X | X | ||||||
| 13/06 | La Châtre | O-Ja | X | X | X | |||||
| 19/0 | Pau (int) | O | X | X | ||||||
| 20/06 | Tulle | O-Ja | X | X | X | |||||
| 20/06 | Châteauroux (prov) | O-Ja | X | X | X | |||||
| 26/0 | Agen (int) | O-Ja | X | X | X | |||||
| 27/06 | Valence II | O-Ja | X | X | X | |||||
| 27/06 | La Souterraine | O-Ja | X | X | X | |||||
| 03/0 | Barcelona (int) | O | X | X | ||||||
| 04/07 | Limoges II | O-Ja | X | X | X | |||||
| 04/07 | Sancoins | O-Ja | X | X | X | |||||
| 10/0 | Dax (int) | O-Ja | X | X | X | |||||
| 11/07 | Brive | O-Ja | X | X | X | |||||
| 11/07 | Châteauroux | O-Ja | X | X | X | |||||
| 17/0 | Marseille | O | X | X | ||||||
| 18/07 | Périgueux | O-Ja | X | X | X | |||||
| 18/07 | Poitiers | O-Ja | X | X | X | |||||
| 24/0 | Narbonne (int) | O-Ja | X | X | X | |||||
| 25/07 | Aurillac | O-Ja | X | X | X | |||||
| 25/07 | La Châtre II | O-Ja | X | X | X | |||||
| 31/0 | Perpignan (int) | O | X | X | ||||||
| 01/08 | Libourne | O-Ja | X | X | X | |||||
| 01/08 | Bourges II | O-Ja-Jo | X | X | ||||||
| 08/08 | Tours (prov) | O-Ja-Jo | X | X | ||||||
| 15/08 | Argenton II | O-Ja-Jo | X | X | ||||||
| 22/08 | Poitiers (prov) | O-Ja-Jo | X | X | ||||||
| 29/08 | La Souterraine II | O-Ja-Jo | X | X | ||||||
| 05/09 | Montoire (prov) | O-Ja-Jo | X | X | ||||||
| 12/09 | Châteauroux II | O-Ja-Jo | X | X |
Reglement
Keizer NKV
- Drie opeenvolgende jaren algemeen kampioen NKV
Algemeen Kampioenschap (AK)
- Punten te behalen met 1e en 2e afgegeven
- 1e afgegeven: 2 punten, 2e afgegeven: 1 punt
- Bij ex aequo telt coëfficiënt
Leden Kampioenschap (LK)
- Punten te behalen met 1e en 2e afgegeven
- 1e afgegeven: 2 punten, 2e afgegeven: 1 punt
- Bij ex aequo telt coëfficiënt
- Enkel voor NKV leden (wie hoklijst bij NKV indiende)
As-duif Allround Oude (ARO)
- Laagste coëfficiënt op 2 nationale en 1 internationale vlucht
- 1 halve fondvlucht, 1 fondvlucht en 1 zware fondvlucht
- Vluchten met minstens 100 duiven (lokaal), behalve voor de zwafo vlucht
As-duif Allround Jaarse (ARJ)
- Laagste coëfficiënt op 2 nationale en 1 internationale vlucht
- 1 halve fondvlucht, 1 fondvlucht en 1 zware fondvlucht
- Vluchten met minstens 100 duiven (lokaal), behalve voor de zwafo vlucht
Kampioenschap Zware Fond (ZF)
- Punten te behalen met 1e en 2e afgegeven
- Bij ex aequo telt coëfficiënt
As-duif Zware Fond (ZF)
- Laagste coëfficiënt op 2 vluchten
- Maximum 1 geldprijs per liefhebber
Kampioenschap Zware Fond Jaarse (ZFJ)
- Punten te behalen met 1e en 2e afgegeven
- Bij ex aequo telt coëfficiënt
As-duif Zware Fond Jaarse (ZFJ)
- Laagste coëfficiënt op 2 vluchten
- Maximum 1 geldprijs per liefhebber
Kampioenschap Fond (FO)
- Punten te behalen met 1e en 2e afgegeven
- Bij ex aequo telt coëfficiënt
As-duif Fond (FO)
- Laagste coëfficiënt op 3 vluchten
- Vluchten met minstens 100 duiven (lokaal)
- Maximum 1 geldprijs per liefhebber
Kampioenschap Fond Jaarlingen (FOJ)
- Punten te behalen met 1e en 2e afgegeven
- Bij ex aequo telt coëfficiënt
As-duif Fond Jaarlingen (FOJ)
- Laagste coëfficiënt op 3 vluchten
- Vluchten met minstens 100 duiven (lokaal)
- Maximum 1 geldprijs per liefhebber
Kampioenschap Halve Fond (HF)
- Punten te behalen met 1e en 2e afgegeven
- Bij ex aequo telt coëfficiënt
As-duif Halve Fond (HF)
- Laagste coëfficiënt op 5 vluchten
- Minstens 3 nationale vluchten
- Vluchten met minstens 100 duiven (lokaal)
- Maximum 1 geldprijs per liefhebber
Kampioenschap Halve Fond Jaarlingen (HFJ)
- Punten te behalen met 1e en 2e afgegeven.
- Bij ex aequo telt coëfficiënt.
As-duif Halve Fond Jaarlingen (HFJ)
- Laagste coëfficiënt op 5 vluchten
- Minstens 3 nationale vluchten
- Vluchten met minstens 100 duiven (lokaal)
- Maximum 1 geldprijs per liefhebber
Kampioenschap Jongen (Jo)
- Punten te behalen met 1e, 2e, 3e en 4e afgegeven.
- Bij ex aequo telt coëfficiënt.
As-duif Jongen (Jo)
- Laagste coëfficiënt op 4 vluchten
- Minstens 3 nationale vluchten
- Vluchten met minstens 100 duiven (lokaal)
- Maximum 1 geldprijs per liefhebber
De geldprijzen dienen afgehaald te worden op de kampioenenviering. In geval van afgelasting worden de geldprijzen gecorrigeerd per 10%.