De gedetailleerde eindstand van alle NKV kampioenschappen en asduiven konden al geraadpleegd worden via deze link. Hieronder het overzicht van alle liefhebbers en duiven die een geldprijs verdienden in het voorbije seizoen.
Felicitaties aan deze kampioenen! Normaal houden we in het najaar onze kampioenenviering, maar het is duidelijk dat deze onder de huidige corona maatregelen niet kan doorgaan. We volgen de beslissingen van de provinciale en nationale bond en verplaatsen de NKV kampioenenviering naar een datum in het voorjaar, wanneer het virus hopelijk onder controle gekregen is. Zodra hier zicht op is brengen we jullie op de hoogte. Houd het intussen veilig en gezond!
Algemeen Kampioenschap
Plaats | Bedrag | Liefhebber | Punten | Coëfficiënt |
---|---|---|---|---|
1 | €250 | FOURNEAU CYRIEL & REM | 27 | 347.14 |
2 | €200 | DUPONT ROLAND | 24 | 340.93 |
3 | €150 | MAES ANTHONY | 23 | 203.89 |
4 | €75 | DEWAELE - DESEYN | 20 | 274.79 |
5 | €75 | CHRISTIAENS LUC | 17 | 190.57 |
6 | €50 | VERHAEGHE-BOUSSEKEYT | 17 | 204.24 |
7 | €50 | COOLS RIK | 15 | 143.74 |
8 | €50 | HOUFFLIJN-GOEMAERE | 14 | 152.79 |
9 | €50 | DEPREZ-BATAILLE | 14 | 196.06 |
10 | €50 | SIERENS NORBERT | 14 | 198.87 |
Kampioenschap Zware Fond
Plaats | Bedrag | Liefhebber | Punten | Coëfficiënt |
---|---|---|---|---|
1 | €200 | FOURNEAU CYRIEL & REM | 10 | 108.13 |
2 | €150 | DEVLAMINCK ERIC | 10 | 113.63 |
3 | €100 | RAVELINGIEN MARTIN | 10 | 122.76 |
4 | €75 | VSTEENHUYSE-VBRUAENE | 8 | 100.27 |
5 | €75 | CARDON & PACQUEU | 8 | 105.64 |
6 | €50 | VANDEWALLE VINCENT | 8 | 116.02 |
7 | €50 | DEVLAMINCK-VANDECASTE | 8 | 116.44 |
8 | €50 | POLLET IGNACE | 7 | 106.66 |
Asduif Zware Fond
Plaats | Bedrag | Ring | Liefhebber | Coëfficiënt |
---|---|---|---|---|
1 | €150 | 3144077-16 | VSTEENHUYSE-VBRUAENE | 4.32 |
2 | €100 | 3140430-16 | RAVELINGIEN MARTIN | 13.5 |
3 | €50 | 3140511-16 | RAVELINGIEN MARTIN | 15.33 |
Kampioenschap Fond
Plaats | Bedrag | Liefhebber | Punten | Coëfficiënt |
---|---|---|---|---|
1 | €200 | DUPONT ROLAND | 14 | 254.7 |
2 | €150 | FOURNEAU CYRIEL & REM | 10 | 93.79 |
3 | €100 | VANDEWALLE VINCENT | 10 | 194.5 |
4 | €75 | LANNOO-DE CLERCK | 9 | 120.68 |
5 | €75 | DEWAELE - DESEYN | 7 | 92.37 |
6 | €50 | VERSCHUERE JACQUES | 6 | 57.46 |
7 | €50 | MAES ANTHONY | 6 | 61.22 |
8 | €50 | HOUFFLIJN-GOEMAERE | 6 | 87.36 |
9 | €50 | TYTGAT LUC | 6 | 97.8 |
10 | €50 | COUSSEMENT M & D | 6 | 99.94 |
Asduif Fond
Plaats | Bedrag | Ring | Liefhebber | Coëfficiënt |
---|---|---|---|---|
1 | €150 | 3079057-18 | FOURNEAU CYRIEL & REM | 11.53 |
2 | €100 | 3089040-17 | FOURNEAU CYRIEL & REM | 12.02 |
3 | €50 | 3040436-16 | VERSCHUERE JACQUES | 17.57 |
Kampioenschap Halve Fond
Plaats | Bedrag | Liefhebber | Punten | Coëfficiënt |
---|---|---|---|---|
1 | €200 | COOLS RIK | 15 | 193.17 |
2 | €150 | MAES ANTHONY | 14 | 144.76 |
3 | €100 | CHRISTIAENS LUC | 12 | 117.67 |
4 | €75 | DUPONT ROLAND | 11 | 126.44 |
5 | €75 | VERHAEGHE-BOUSSEKEYT | 11 | 130.79 |
6 | €50 | DEPREZ-BATAILLE | 11 | 196.29 |
7 | €50 | COUSSEMENT M & D | 10 | 98.92 |
8 | €50 | FOURNEAU CYRIEL & REM | 10 | 114.63 |
9 | €50 | VERSCHUERE JACQUES | 8 | 101.55 |
10 | €50 | AMEYE PIERRE | 8 | 107.17 |
Asduif Halve Fond
Plaats | Bedrag | Ring | Liefhebber | Coëfficiënt |
---|---|---|---|---|
1 | €150 | 3073699-18 | MAES ANTHONY | 9.89 |
2 | €100 | 3037042-18 | CHRISTIAENS LUC | 21.18 |
3 | €50 | 3033561-17 | MAES ANTHONY | 24.65 |
Kampioenschap Jaarse
Plaats | Bedrag | Liefhebber | Punten | Coëfficiënt |
---|---|---|---|---|
1 | €200 | MAES ANTHONY | 20 | 213.75 |
2 | €150 | DEWAELE - DESEYN | 17 | 293.56 |
3 | €100 | FOURNEAU CYRIEL & REM | 15 | 253.06 |
4 | €75 | DUPONT ROLAND | 14 | 181.61 |
5 | €75 | DEPREZ-BATAILLE | 12 | 193.03 |
6 | €50 | DE WAELE-TOYE | 12 | 249.32 |
7 | €50 | CHRISTIAENS LUC | 11 | 163.07 |
8 | €50 | COOLS RIK | 10 | 106.39 |
9 | €50 | VERHAEGHE-BOUSSEKEYT | 10 | 114.19 |
10 | €50 | VERMEERSCH-DEPRAETERE | 9 | 60 |
Asduif Jaarse
Plaats | Bedrag | Ring | Liefhebber | Coëfficiënt |
---|---|---|---|---|
1 | €150 | 3012102-19 | MAES ANTHONY | 7.84 |
2 | €100 | 3029536-19 | COOLS RIK | 16.27 |
3 | €50 | 3041133-19 | COOLS RIK | 22.03 |
Kampioenschap Jonge
Plaats | Bedrag | Liefhebber | Punten | Coëfficiënt |
---|---|---|---|---|
1 | €200 | TEAM DEBO | 14 | 206.43 |
2 | €150 | COOLS RIK | 13 | 166.13 |
3 | €100 | DEPREZ-BATAILLE | 13 | 178.09 |
4 | €75 | REYNAERT WIM | 12 | 122.92 |
5 | €75 | DE WAELE-TOYE | 12 | 182.93 |
6 | €50 | MAES ANTHONY | 11 | 143.92 |
7 | €50 | FOURNEAU CYRIEL & REM | 11 | 174.86 |
8 | €50 | VERHAEGHE-BOUSSEKEYT | 11 | 184.36 |
9 | €50 | CLOET JAN | 10 | 149.97 |
10 | €50 | CHRISTIAENS LUC | 9 | 61.04 |
Asduif Jonge
Plaats | Bedrag | Ring | Liefhebber | Coëfficiënt |
---|---|---|---|---|
1 | €150 | 3106459-20 | COOLS RIK | 14.67 |
2 | €100 | 3012708-20 | TEAM DEBO | 22.48 |
3 | €50 | 3010816-20 | DE WAELE-TOYE | 26.26 |