De eindstanden van onze kampioenschappen van het seizoen 2021 waren natuurlijk al bekend bij het afronden van de laatste vlucht. Dit kon gezien worden op de overzichtspagina van onze tussenstanden.
In dit bericht geven we het overzicht van alle liefhebbers die een geldprijs wisten te bemachtigen. Van harte proficiat! Een podiumplaats behalen bij een sterke maatschappij als NKV is geen sinecure. We kijken ernaar uit deze liefhebbers, en ook onze nationale en provinciale winnaars, in de bloemetjes te zetten op onze aankomende kampioenenviering.
Algemeen kampioenschap
Prijs | Bedrag | Liefhebber | Punten | Coef |
1 | €250 | FOURNEAU CYRIEL & REM | 27 | 498.9 |
2 | €200 | VERHAEGHE-BOUSSEKEYT | 25 | 286.45 |
3 | €150 | MAES ANTHONY | 22 | 247.39 |
4 | €75 | COOLS RIK | 22 | 330.29 |
5 | €75 | DEWAELE - DESEYN | 21 | 141.9 |
6 | €50 | SIERENS NORBERT | 21 | 286.85 |
7 | €50 | CHRISTIAENS LUC | 21 | 344.51 |
8 | €50 | DUPONT ROLAND | 20 | 329.85 |
9 | €50 | TEAM DEBO | 19 | 187.85 |
10 | €50 | CLOET JAN | 18 | 302.11 |
Kampioenschap zware fond
Prijs | Bedrag | Liefhebber | Punten | Coef |
1 | €200 | VSTEENHUYSE-VBRUAENE | 9 | 145.49 |
2 | €150 | DE SCHEEMAEKER F-D | 8 | 136.38 |
3 | €100 | FOURNEAU CYRIEL & REM | 8 | 138.39 |
4 | €75 | CARDON & PACQUEU | 8 | 144.46 |
5 | €75 | DECRITS HERMAN | 7 | 109.65 |
6 | €50 | DEVLAMINCK ERIC | 7 | 124.02 |
7 | €50 | LAMBRECHT CARINE | 7 | 135.35 |
8 | €50 | DEJAGER PATRIEK | 6 | 51.18 |
Kampioenschap fond
Prijs | Bedrag | Liefhebber | Punten | Coef |
1 | €200 | MESSIAEN DE BRUYNE | 12 | 222.15 |
2 | €150 | DEWAELE - DESEYN | 10 | 90.59 |
3 | €100 | HOUFFLIJN-GOEMAERE | 10 | 118.58 |
4 | €75 | SIERENS NORBERT | 10 | 162.74 |
5 | €75 | DUPONT ROLAND | 9 | 137.53 |
6 | €50 | VERHAEGHE-BOUSSEKEYT | 8 | 88.31 |
7 | €50 | VERSCHUERE JACQUES | 8 | 93.77 |
8 | €50 | VERSCHELDE MARC | 8 | 180.88 |
9 | €50 | TEAM DEBO | 7 | 56.42 |
10 | €50 | HUYGENS INGRID | 7 | 62.86 |
Kampioenschap halve fond
Prijs | Bedrag | Liefhebber | Punten | Coef |
1 | €200 | MAES ANTHONY | 16 | 177.99 |
2 | €150 | DUPONT ROLAND | 14 | 255 |
3 | €100 | SIERENS NORBERT | 12 | 92.72 |
4 | €75 | COOLS RIK | 12 | 161.88 |
5 | €75 | DEWAELE - DESEYN | 11 | 109.47 |
6 | €50 | VERMEERSCH-DEPRAETERE | 11 | 117.3 |
7 | €50 | VERHAEGHE-BOUSSEKEYT | 11 | 123.84 |
8 | €50 | CHRISTIAENS LUC | 11 | 163.28 |
9 | €50 | FOURNEAU CYRIEL & REM | 11 | 180.94 |
10 | €50 | LAGROU DOMINIQUE | 11 | 192.8 |
Kampioenschap jaarse
Prijs | Bedrag | Liefhebber | Punten | Coef |
1 | €200 | FOURNEAU CYRIEL & REM | 20 | 342.84 |
2 | €150 | TEAM DEBO | 18 | 185.61 |
3 | €100 | COOLS RIK | 18 | 221.46 |
4 | €75 | VERHAEGHE-BOUSSEKEYT | 18 | 272.04 |
5 | €75 | MAES ANTHONY | 15 | 94.5 |
6 | €50 | CLOET JAN | 14 | 299.96 |
7 | €50 | DEWAELE - DESEYN | 13 | 101.66 |
8 | €50 | CHRISTIAENS LUC | 13 | 179.07 |
9 | €50 | BDS/DE CLERCK | 12 | 165.16 |
10 | €50 | DEPREZ-BATAILLE | 11 | 154.08 |
Kampioenschap jonge
Prijs | Bedrag | Liefhebber | Punten | Coef |
1 | €200 | DEWAELE - DESEYN | 14 | 154.24 |
2 | €150 | CHRISTIAENS LUC | 14 | 271.1 |
3 | €100 | CLOET JAN | 13 | 209.37 |
4 | €75 | COOLS RIK | 13 | 263.17 |
5 | €75 | DUPONT ROLAND | 12 | 279.14 |
6 | €50 | VERHAEGHE-BOUSSEKEYT | 11 | 167.4 |
7 | €50 | ALLY PAUL | 11 | 170.25 |
8 | €50 | REYNAERT WIM | 11 | 184.59 |
9 | €50 | CASIER BERNARD | 10 | 81.04 |
10 | €50 | MAES ANTHONY | 10 | 109.83 |
Asduiven zware fond
Prijs | Bedrag | Ring | Liefhebber | Coef |
1 | €150 | 3074664-16 | CLOET JAN | 2.72 |
2 | €100 | 4241566-16 | DECRITS HERMAN | 4.17 |
3 | €50 | 3012302-19 | DEJAGER PATRIEK | 4.6 |
Asduiven fond
Prijs | Bedrag | Ring | Liefhebber | Coef |
1 | €150 | 3029226-19 | VERSCHUERE JACQUES | 7.05 |
2 | €100 | 3037283-18 | HUYGENS INGRID | 9.92 |
3 | €50 | 4057657-19 | HOUFFLIJN-GOEMAERE | 12.83 |
Asduiven halve fond
Prijs | Bedrag | Ring | Liefhebber | Coef |
1 | €150 | 3132777-18 | MAES ANTHONY | 15.09 |
2 | €100 | 3012087-19 | MAES ANTHONY | 16.61 |
3 | €50 | 3071501-19 | SIERENS NORBERT | 29.66 |
Asduiven jaarse
Prijs | Bedrag | Ring | Liefhebber | Coef |
1 | €150 | 3012642-20 | TEAM DEBO | 8.3 |
2 | €100 | 3010293-20 | MAES ANTHONY | 12.85 |
3 | €50 | 3010278-20 | MAES ANTHONY | 21.52 |
Asduiven jonge
Prijs | Bedrag | Ring | Liefhebber | Coef |
1 | €150 | 3012508-21 | CHRISTIAENS LUC | 10.39 |
2 | €100 | 3012793-21 | MAES ANTHONY | 38.17 |
3 | €50 | 3011253-21 | VERHAEGHE-BOUSSEKEYT | 43.53 |
Ereprijzen
Nat | Datum | Vlucht | Categorie | Naam | Prov | Zone |
| 05-23 | CHATEAUROUX | JAARSE | BDS/DE CLERCK | | |
| 05-23 | CHATEAUROUX | OUDE | BDS/DE CLERCK | | |
X | 05-29 | BOURGES | JAARSE | MAES ANTHONY | | |
X | 05-29 | BOURGES | OUDE | MAES ANTHONY | | |
X | 06-06 | CHATEAUROUX | JAARSE | TEAM DEBO | X | X |
X | 06-06 | CHATEAUROUX | OUDE | FOURNEAU CYRIEL & REMI | X | X |
| 06-12 | MONTOIRE | JAARSE | VERHAEGHE-BOUSSEKEYT | | |
| 06-12 | MONTOIRE | OUDE | GEVAERT BENNY | | X |
X | 06-12 | LIMOGES | OUDE | HUYGENS INGRID | X | |
X | 06-19 | ARGENTON | JAARSE | TEAM DEBO | X | X |
X | 06-19 | VALENCE | OUDE | DEWAELE-DESEYN GINETTE | | |
X | 06-19 | ARGENTON | OUDE | MAES ANTHONY | X | X |
X | 06-25 | PAU | OUDE | D'HONDT GERMAIN | | |
X | 06-28 | LA_SOUTERRAINE | JAARSE | DECLERCK PHILIP | | |
X | 06-28 | LA_SOUTERRAINE | OUDE | DE KETELE MARC | | X |
X | 06-28 | BRIVE | OUDE | FOURNEAU CYRIEL & REMI | | |
X | 07-02 | AGEN | JAARSE | CLOET JAN | | |
X | 07-02 | AGEN | OUDE | RAVELINGIEN MARTIN | | |
X | 07-03 | MONTELIMAR | OUDE | VANDEWALLE VINCENT | | |
X | 07-11 | LIMOGES | JAARSE | COOLS RIK | | |
X | 07-11 | ISSOUDUN | JAARSE | MAIHEU LIEVEN | | |
X | 07-11 | LIMOGES | OUDE | SIERENS NORBERT | | |
X | 07-11 | BARCELONA | OUDE | VANSTEENHUYSE & VANBRUAEN | | |
X | 07-11 | ISSOUDUN | OUDE | VERHAEGHE ANDRE & BOUSSEK | | |
| 07-17 | MONTOIRE | JONGE | DEVRIESERE TOM | X | X |
X | 07-17 | CAHORS | OUDE | VANDEWALLE VINCENT | | |
X | 07-17 | ST-VINCENT | OUDE | VELGHE KOEN | | |
X | 07-18 | CHATEAUROUX | JAARSE | MAES ANTHONY | | |
X | 07-18 | CHATEAUROUX | OUDE | VERHAEGHE ANDRE & BOUSSEK | | |
X | 07-22 | MARSEILLE | OUDE | CARDON EDDY & PACQUEU ERI | | |
X | 07-23 | PERIGUEUX | JAARSE | PUTMAN MATHIAS | | |
X | 07-23 | PERIGUEUX | OUDE | CLAERHOUT ERIC | | |
X | 07-30 | NARBONNE | JAARSE | FOURNEAU CYRIEL & REMI | | |
X | 07-30 | NARBONNE | OUDE | LOMMENS CHRIST | | |
X | 07-31 | BOURGES_(VIERZON) | JAARSE | FOURNEAU CYRIEL & REMI | X | X |
X | 07-31 | TULLE | JAARSE | MAES ANTHONY | | |
X | 07-31 | BOURGES_(VIERZON) | JONGE | BEULQUE YVES | | |
X | 07-31 | BOURGES_(VIERZON) | OUDE | BEULQUE YVES | | |
X | 07-31 | TULLE | OUDE | TEAM DEBO | X | |
X | 08-06 | PERPIGNAN | OUDE | DEJAGER PATRICK | X | |
X | 08-07 | CHATEAUROUX | JAARSE | MAES ANTHONY | X | X |
| 08-07 | MONTOIRE | JONGE | STEELANDT-CHRISTIAENS | | X |
X | 08-07 | CHATEAUROUX | OUDE | COOLS RIK | | |
X | 08-08 | SOUILLAC | JAARSE | VERHAEGHE ANDRE & BOUSSEK | | |
X | 08-08 | SOUILLAC | OUDE | TEAM DEBO | | |
X | 08-14 | ARGENTON | JONGE | DEMEULEMEESTER DANNY | | |
X | 08-14 | ARGENTON | OUDE | MAES ANTHONY | | |
| 08-21 | CHATEAUROUX | JONGE | MAES ANTHONY | | |
| 08-21 | CHATEAUROUX | OUDE | LANNOO-DE CLERCK | | |
X | 08-28 | LA_SOUTERRAINE | JONGE | D'HOOP RONNY | | |
X | 08-28 | LA_SOUTERRAINE | OUDE | MAQUET JACQUES & JULIAN | | |
| 09-04 | MONTOIRE | JONGE | CLOET JAN | | |
| 09-11 | CHATEAUROUX | JONGE | CHRISTIAENS LUC | | |
X | 09-11 | CHATEAUROUX | JONGE | CHRISTIAENS LUC | | |
| 09-11 | CHATEAUROUX | OUDE | MAQUET J & J | | |
X | 09-11 | CHATEAUROUX | OUDE | MAQUET JACQUES & JULIAN | | |