De eindstanden van onze kampioenschappen van het seizoen 2022 waren natuurlijk al bekend bij het afronden van de laatste vlucht. Dit kon gezien worden op de overzichtspagina van onze tussenstanden.
In dit bericht geven we het overzicht van alle liefhebbers die een geldprijs wisten te bemachtigen. Van harte proficiat! Een podiumplaats behalen bij een sterke maatschappij als NKV is geen sinecure. We kijken ernaar uit deze liefhebbers, en ook onze nationale en provinciale winnaars, in de bloemetjes te zetten op onze aankomende kampioenenviering.
Algemeen kampioenschap
Prijs | Bedrag | Liefhebber | Punten | Coef |
1 | €250 | DE MEULEMEESTER JOHAN | 98 | 847.18 |
2 | €200 | DEWAELE - DESEYN | 88 | 810.22 |
3 | €150 | FOURNEAU CYRIEL & REM | 83 | 831.52 |
4 | €75 | DUPONT ROLAND | 78 | 797.56 |
5 | €75 | TEAM HOOYMANS WVL | 65 | 453.63 |
6 | €50 | SIERENS NORBERT | 62 | 613.92 |
7 | €50 | MAES ANTHONY | 59 | 294.79 |
8 | €50 | D'HOOP RONNY | 57 | 491.73 |
9 | €50 | VERMEERSCH-DEPRAETERE | 55 | 574.82 |
10 | €50 | DE KETELE MARC | 55 | 599.84 |
Kampioenschap zware fond
Prijs | Bedrag | Liefhebber | Punten | Coef |
1 | €200 | LAMBRECHT CARINE | 10 | 120.11 |
2 | €150 | VSTEENHUYSE-VBRUAENE | 9 | 126.67 |
3 | €100 | DECRITS HERMAN | 9 | 128.77 |
4 | €75 | RAVELINGIEN MARTIN | 9 | 189.41 |
5 | €75 | CARDON EDDY | 8 | 84.97 |
6 | €50 | VERSCHELDE MARC | 6 | 56.3 |
7 | €50 | DEVLAMINCK-VANDECASTE | 6 | 74.68 |
8 | €50 | DE MEULEMEESTER JOHAN | 6 | 76.17 |
Kampioenschap fond
Prijs | Bedrag | Liefhebber | Punten | Coef |
1 | €200 | DEWAELE - DESEYN | 12 | 115.28 |
2 | €150 | DE MEULEMEESTER JOHAN | 11 | 114.73 |
3 | €100 | HOUFFLIJN-GOEMAERE | 11 | 180.63 |
4 | €75 | DUPONT ROLAND | 10 | 157.84 |
5 | €75 | LEFEBRE BERNARD | 9 | 68.5 |
6 | €50 | VERSCHELDE MARC | 9 | 94.75 |
7 | €50 | FOURNEAU CYRIEL & REM | 9 | 115.48 |
8 | €50 | SIERENS NORBERT | 9 | 115.78 |
9 | €50 | VERSCHUERE JACQUES | 8 | 136.49 |
10 | €50 | TEAM HOOYMANS WVL | 7 | 42.88 |
Kampioenschap fond jaarse
Prijs | Bedrag | Liefhebber | Punten | Coef |
1 | €200 | CLOET JAN | 10 | 154.81 |
2 | €150 | TEAM PLATTEEUW | 9 | 129.61 |
3 | €100 | FOURNEAU CYRIEL & REM | 9 | 138.91 |
4 | €75 | DEWAELE - DESEYN | 8 | 164.96 |
5 | €75 | LAMBRECHT CARINE | 7 | 120.12 |
6 | €50 | TEAM HOOYMANS WVL | 6 | 80.66 |
7 | €50 | DE MEULEMEESTER JOHAN | 6 | 95.1 |
8 | €50 | DEVRIESERE TOM | 6 | 112.48 |
Kampioenschap halve fond
Prijs | Bedrag | Liefhebber | Punten | Coef |
1 | €200 | DE MEULEMEESTER JOHAN | 20 | 323.76 |
2 | €150 | MAES ANTHONY | 16 | 104.44 |
3 | €100 | TEAM HOOYMANS WVL | 16 | 140.55 |
4 | €75 | SIERENS NORBERT | 15 | 237.27 |
5 | €75 | DUPONT ROLAND | 15 | 257.53 |
6 | €50 | LAGROU DOMINIQUE | 14 | 143.54 |
7 | €50 | VANDEPUTTE JOSEPH | 14 | 167.9 |
8 | €50 | FOURNEAU CYRIEL & REM | 14 | 206.99 |
9 | €50 | DEWAELE - DESEYN | 14 | 247.22 |
10 | €50 | D'HOOP RONNY | 13 | 145.61 |
Kampioenschap halve fond jaarse
Prijs | Bedrag | Liefhebber | Punten | Coef |
1 | €200 | MAES ANTHONY | 17 | 112.27 |
2 | €150 | DE MEULEMEESTER JOHAN | 17 | 185.74 |
3 | €100 | DUPONT ROLAND | 15 | 224.26 |
4 | €75 | D'HOOP RONNY | 14 | 242.14 |
5 | €75 | FOURNEAU CYRIEL & REM | 14 | 283.61 |
6 | €50 | LAGROU DOMINIQUE | 13 | 209.4 |
7 | €50 | VANDEPUTTE JOSEPH | 12 | 105.55 |
8 | €50 | VERMEERSCH-DEPRAETERE | 12 | 218.57 |
9 | €50 | DEWAELE - DESEYN | 11 | 156.96 |
10 | €50 | DE KETELE MARC | 11 | 185.52 |
Kampioenschap jonge
Prijs | Bedrag | Liefhebber | Punten | Coef |
1 | €200 | DEPREZ-BATAILLE | 13 | 159.49 |
2 | €150 | SLOTS IGNACE | 12 | 185.33 |
3 | €100 | DEWAELE - DESEYN | 11 | 147.24 |
4 | €75 | CHRISTIAENS LUC | 10 | 50.85 |
5 | €75 | DE KETELE MARC | 10 | 137.37 |
6 | €50 | DECUYPERE-THIBAUT | 10 | 179.81 |
7 | €50 | PUTMAN MATHIAS | 10 | 236.97 |
8 | €50 | DE MEULEMEESTER JOHAN | 9 | 80.14 |
9 | €50 | HUYGENS INGRID | 9 | 85 |
10 | €50 | DELBECQUE JURGEN | 9 | 97.76 |
Asduiven zware fond
Prijs | Bedrag | Ring | Liefhebber | Coef |
1 | €150 | 3012088-20 | CARDON EDDY | 5.3 |
2 | €100 | 4190290-18 | DELRUE-VANBRUAENE | 7.87 |
3 | €50 | 4126214-20 | DE MEULEMEESTER JOHAN | 7.91 |
Asduiven fond
Prijs | Bedrag | Ring | Liefhebber | Coef |
1 | €150 | 2014738-20 | TEAM HOOYMANS WVL | 4.63 |
2 | €100 | 1608610-20 | TEAM HOOYMANS WVL | 7.63 |
3 | €50 | 4076618-18 | LEFEBRE BERNARD | 8.66 |
Asduiven fond jaarse
Prijs | Bedrag | Ring | Liefhebber | Coef |
1 | €150 | 3016297-21 | TEAM PLATTEEUW | 15.91 |
2 | €100 | 3016247-21 | TEAM PLATTEEUW | 17.61 |
3 | €50 | 3016355-21 | TEAM PLATTEEUW | 19.88 |
Asduiven halve fond
Prijs | Bedrag | Ring | Liefhebber | Coef |
1 | €150 | 3010364-20 | MAES ANTHONY | 13 |
2 | €100 | 3010292-20 | MAES ANTHONY | 15.96 |
3 | €50 | 3032860-19 | LAGROU DOMINIQUE | 17.75 |
Asduiven halve fond jaarse
Prijs | Bedrag | Ring | Liefhebber | Coef |
1 | €150 | 3012747-21 | MAES ANTHONY | 8.83 |
2 | €100 | 4077433-21 | DE MEULEMEESTER JOHAN | 12.9 |
3 | €50 | 3012881-21 | MAES ANTHONY | 13.96 |
Asduiven jonge
Prijs | Bedrag | Ring | Liefhebber | Coef |
1 | €150 | 3015509-22 | HUYGENS INGRID | 10.07 |
2 | €100 | 3015357-22 | CHRISTIAENS LUC | 21.86 |
3 | €50 | 3015491-22 | HUYGENS INGRID | 28.53 |
Asduiven all-round oude
Prijs | Bedrag | Ring | Liefhebber | Coef |
1 | Trofee | 3041907-19 | DEWAELE - DESEYN | 33.85 |
2 | - | 4097755-19 | DE MEULEMEESTER J | 41.21 |
3 | - | 3037152-19 | VSTEENHUYSE-VBRUAENE | 47.43 |
Asduiven all-round jaarse
Prijs | Bedrag | Ring | Liefhebber | Coef |
1 | Trofee | 3002233-21 | VLIEGHE-OPSOMER | 42.62 |
2 | - | 4079736-21 | VERSCHELDE MARC | 50.01 |
3 | - | 3100345-21 | VERVALLE STEFAN | 64.18 |