Prijzengeld kampioenschappen

Hieronder een overzicht van liefhebbers die een geldprijs wonnen op een van de NKV clubkampioenschappen. De prijzen kunnen afgehaald worden tijdens de kampioenenviering. Eventuele klachten kunnen naar het NKV bestuur gestuurd worden via deze link.

Een gedetailleerde rangschikking van alle liefhebbers op de verschillende kampioenschappen kan via onderstaande link bekeken worden:
https://apps.pigeonanalytics.eu/kortrijk-nkv/champion/

Algemeen kampioenschap

Plaats Liefhebber Punten Coëfficiënt Prijs
1 CHRISTIAENS LUC 18.00 124.56 200€
2 CLOET JAN 18.00 352.22 150€
3 VERCAMST PIERRE 13.00 156.55 100€
4 COUSSEMENT M & D 13.00 169.87 75€
5 SIERENS NORBERT 13.00 183.41 50€
6 MESSIAEN DE BRUYNE 13.00 234.15 50€
7 DE WAELE-TOYE 13.00 263.45 50€
8 COOLS RIK 12.00 82.20 50€

 

Kampioenschap zware fond

Plaats Liefhebber Punten Coëfficiënt Prijs
1 DEVLAMINCK ERIC 6.00 60.33 150€
2 RAVELINGIEN MARTIN 4.00 40.95 100€
3 D’HONDT GERMAIN 4.00 61.59 75€
4 DEVLAMINCK-VANDECASTE 4.00 66.16 50€
5 DE SCHEEMAEKER F-D 4.00 79.30 50€
6 CARDON & PACQUEU 3.00 30.08 50€
7 POLLET GABRIEL 3.00 38.82 50€
8 VANDEWALLE VINCENT 3.00 43.75 50€

 

Kampioenschap fond oude

Plaats Liefhebber Punten Coëfficiënt Prijs
1 COUSSEMENT M & D 16.00 240.22 150€
2 SIERENS NORBERT 15.00 168.51 100€
3 VAN DORPE LUC 15.00 241.52 75€
4 CLOET JAN 15.00 282.09 50€
5 MESSIAEN DE BRUYNE 15.00 284.70 50€
6 CHRISTIAENS LUC 14.00 85.46 50€
7 COOLS RIK 13.00 139.08 50€
8 SECEMBER STIJN 13.00 176.89 50€

 

Kampioenschap jaarlingen

Plaats Liefhebber Punten Coëfficiënt Prijs
1 CHRISTIAENS LUC 13.00 83.61 150€
2 MAES ANTHONY 11.00 96.18 100€
3 COOLS RIK 10.00 88.39 75€
4 VERVAEKE ROGER&JURGEN 8.00 55.31 50€
5 VANDENABEELE GABY 8.00 73.71 50€
6 DELCHAMBRE LUCIEN 8.00 128.42 50€
7 VERCAMST PIERRE 8.00 147.85 50€
8 VERMEERSCH-DEPRAETERE 8.00 184.23 50€

 

Kampioenschap jonge

Plaats Liefhebber Punten Coëfficiënt Prijs
1 MEURYSSE JOHN & NIELS 8.00 112.51 150€
2 BISTOEN JOHAN 7.00 75.51 100€
3 MARIEN JULIEN 7.00 99.64 75€
4 CLOET JAN 7.00 104.16 50€
5 DE WAELE-TOYE 7.00 145.33 50€
6 DELBECQUE JURGEN 6.00 110.46 50€
7 HOUFFLIJN PATRICK & D 6.00 122.87 50€
8 VERMEERSCH-DEPRAETERE 5.00 83.34 50€